INSCRIPTIONS 2014
ÉCOLES
COLLÈGES & LYCÉES
BTS ou DUT
CLASSES PRÉPARATOIRES
INSCRIPTION EN LIGNE ICI
Aide à l'inscription en ligne ici
ÉCOLES
COLLÈGES & LYCÉES
BTS ou DUT
CLASSES PRÉPARATOIRES
INSCRIPTION EN LIGNE ICI
Aide à l'inscription en ligne ici
Inscrits pour le jeudi 17 avril :
| Nom établissements | Jour | Type | Dépt | Nb élèves | Niv | h arrivée | h départ | |
| PERPIGNAN | Collège Madame de Sévigné | Jeudi | collège | 66 | 15 | 5° 4° | 09:00 | 18:00 |
| PERPIGNAN | Collège Madame de Sévigné | Jeudi | collège | 66 | 15 | 5° 4° | 09:00 | 18:00 |
| Nimes | Collège Diderot | Jeudi | collège | 30 | 10 | 3° | 09:00 | 16:00 |
| Nimes | Collège Diderot | Jeudi | collège | 30 | 9 | 3° | 09:00 | 16:00 |
| Nimes | Collège Diderot | Jeudi | collège | 30 | 19 | 3° | 09:00 | 15:30 |
| MONTPELLIER | Collège Joffre | Jeudi | collège | 34 | 15 | 3° DP3 | 08:15 | 16:45 |
| MONTPELLIER | Collège Joffre | Jeudi | collège | 34 | 32 | 4° | 14:00 | 17:00 |
| Castelnau-Le-Lez | Collège Frédéric Bazile | Jeudi | collège | 34 | 15 | 4° | 14:00 | 17:00 |
| Castelnau-Le-Lez | Collège Frédéric Bazile | Jeudi | collège | 34 | 12 | 4° | 13:30 | 16:30 |
| Saint André de Sangonis | Collège Max Rouquette | Jeudi | collège | 34 | 15 | 4° 3° BIA | 09:45 | 15:30 |
| Saint André de Sangonis | Collège Max Rouquette | Jeudi | collège | 34 | 19 | 4° | 09:45 | 15:30 |
| Montpellier | Collège Sainte Marie | Jeudi | collège | 34 | 19 | 3° | 10:00 | 12:00 |
| Nîmes | College Jules Vallès | Jeudi | collège | 30 | 12 | 3° | 09:30 | 15:30 |
| Nîmes | College Jules Vallès | Jeudi | collège | 30 | 13 | 5° | 09:30 | 15:30 |
| Fabrègues | Collège Ray Charles | Jeudi | collège | 34 | 15 | 3° | 10:00 | 15:30 |
| Fabrègues | Collège Ray Charles | Jeudi | collège | 34 | 15 | 3° | 10:00 | 15:30 |
| Montpellier | Ecole Jean Jaures | Jeudi | ecole | 34 | 11 | Cm2 | 09:30 | 11:30 |
| Montpellier | Ecole Jean Jaures | Jeudi | ecole | 34 | 12 | Cm2 | 09:30 | 11:30 |
| Montpellier | Ecole Jean Zay | Jeudi | ecole | 34 | 10 | Cm2 | 10:00 | 15:00 |
| Montpellier | Ecole Jean Zay | Jeudi | ecole | 34 | 10 | Cm2 | 10:00 | 15:00 |
| Montpellier | Ecole Painlevé | J + V | ecole | 34 | 12 | Cm1/Cm2 | 09:15 | 16:30 |
| Montpellier | Ecole Painlevé | J + V | ecole | 34 | 11 | Cm1/Cm2 | 09:15 | 16:30 |
| Montpellier | Collège Gérad Philipe | Jeudi | collège | 34 | 12 | 6ème | 09:30 | 16:30 |
| Montpellier | Collège Gérad Philipe | Jeudi | collège | 34 | 11 | 6ème | 09:30 | 16:30 |
| Montpellier | Collège La Providence | J + V | collège | 34 | 15 | 3ème | 13:30 | 16:30 |
| Montpellier | Collège La Providence | J + V | collège | 34 | 15 | 3ème | 13:30 | 16:30 |
| Montpellier | Collège La Providence | J + V | collège | 34 | 17 | 3ème | 13:30 | 16:30 |
| Montpellier | Collège Les Aiguerelles | J + V | collège | 34 | 15 | 3ème | 09:00 | 16:30 |
| Nîmes | Collège Condorcet | Jeudi | collège | 30 | 12 | 5ème | 09:30 | 15:30 |
| Rivesaltes | Collège Joffre | Jeudi | collège | 66 | 15 | 5° 4° | 09:00 | 18:00 |
| Montpellier | Collège La Croix d'Argent | Jeudi | collège | 34 | 2 | 3° | 09:00 | 17:00 |
| Montpellier | Collège La Croix d'Argent | Jeudi | collège | 34 | 12 | 4e et 3e SEGPA | 09:00 | 17:00 |
| Nîmes | Collège Saint Jean Baptiste de La Salle | Jeudi | collège | 30 | 14 | 4° 3° | 10:00 | 14:30 |
| Nîmes | Collège Saint Jean Baptiste de La Salle | Jeudi | collège | 30 | 14 | 4° 3° | 10:00 | 14:30 |
| Montpellier | COLLEGE SEGPA NAZARETH | Jeudi | collège | 34 | 10 | 4° 3° | 09:30 | 16:00 |
| Montpellier | COLLÈGE FONTCARRADE | Jeudi | collège | 34 | 14 | 4° | 14:00 | 16:30 |
| Castries | Collège Les Pins | Jeudi | collège | 34 | 15 | 3ème | 13:30 | 16:00 |
| JACOU | Collège Pierre MENDES-FRANCE | Jeudi | collège | 34 | 5 | 3ème BIA | 09:00 | 16:30 |
| JACOU | Collège Pierre MENDES-FRANCE | Jeudi | collège | 34 | 15 | 3ème DP 3h | 09:00 | 16:30 |
| Béziers | Collège Henri IV | Jeudi | collège | 34 | 15 | BIA | 11:00 | 16:00 |
| Saint Nazaire d'Aude | collège Marcelin Albert | Jeudi | collège | 11 | 14 | 3ème | 10:30 | 15:00 |
| Montpellier | Collège Las Cazes | Jeudi | collège | 34 | 15 | 3ème | 10:00 | 16:00 |
| Pignan | Collège Marie Curie | Jeudi | collège | 34 | 9 | 3ème | 09:00 | 15:30 |
| Nom établissements | Jour | Type | Dépt | Nb élèves | Niv | h arrivée | h départ | |
| UZES | Lycée Charles GIDE | Jeudi | lycée | 30 | 13 | 2nd | 09:30 | 17:00 |
| UZES | Lycée Charles GIDE | Jeudi | lycée | 30 | 13 | 2nd | 09:30 | 17:00 |
| UZES | Lycée Charles GIDE | Jeudi | lycée | 30 | 14 | 2nd | 09:30 | 17:00 |
| UZES | Lycée Charles GIDE | Jeudi | lycée | 30 | 14 | 2nd | 09:30 | 17:00 |
| NARBONNE | Lycée Diderot | Jeudi | lycée | 11 | 12 | 1s4 | 09:30 | 16:00 |
| NARBONNE | Lycée Diderot | Jeudi | lycée | 11 | 11 | 1s4 | 09:30 | 16:00 |
| NARBONNE | Lycée Diderot | Jeudi | lycée | 11 | 11 | 1ère S | 09:30 | 16:00 |
| NARBONNE | lycée Diderot | Jeudi | lycée | 11 | 15 | 2nd Aéro | 09:30 | 16:00 |
| MONTPELLIER | Lycée Mermoz | Jeudi | lycée | 34 | 11 | 2nd | 12:30 | 17:00 |
| MONTPELLIER | Lycée Mermoz | Jeudi | lycée | 34 | 11 | 2nd | 12:30 | 17:00 |
| MONTPELLIER | Lycée Mermoz | Jeudi | lycée | 34 | 12 | 2nd | 12:30 | 17:00 |
| NIMES | Lycée F MISTRAL | Jeudi | lycée | 30 | 13 | T | 09:00 | 16:00 |
| MILHAUD | Lycée Geneviève DE GAULLE ANTHONIOZ | Jeudi | lycée | 30 | 17 | 1°S | 09:30 | 16:30 |
| MILHAUD | Lycée Geneviève DE GAULLE ANTHONIOZ | Jeudi | lycée | 30 | 17 | 1°S | 09:30 | 16:30 |
| MILHAUD | Lycée Geneviève DE GAULLE ANTHONIOZ | Jeudi | lycée | 30 | 17 | 1°S | 09:30 | 16:30 |
| Lodève | Lycée Joseph Vallot | Vendredi | lycée | 34 | 12 | 1° S - S | 10:00 | 15:00 |
| ALES | Lycée JBD | Jeudi | lycée | 30 | 18 | 2nd 1ere T et BTS | 10:00 | 15:00 |
| ALES | Lycée JBD | Jeudi | lycée | 30 | 18 | 2nd 1ere T et BTS | 10:00 | 15:00 |
| ALES | Lycée JBD | Jeudi | lycée | 30 | 19 | 2nd 1ere T et BTS | 10:00 | 15:00 |
| Saint Clément de Rivière | Lycée Jean Jaurès | Jeudi | lycée | 34 | 12 | Snd Bac Pro SPVL | 09:30 | 12:00 |
Inscrits pour le vendredi 18 avril :
| Nom établissements | Jour | Type | Dépt | Nb élèves | Niv | h arrivée | h départ | |
| MONTPELLIER | Collège Les Aiguerelles | Vendredi | collège | 34 | 15 | 6° 5° | 09:00 | 16:30 |
| MAUGUIO | Collège de l'Etang de l'Or | Vendredi | collège | 34 | 7 | 3° Dp3 | 14:00 | 16:30 |
| MAUGUIO | Collège de l'Etang de l'Or | Vendredi | collège | 34 | 15 | 6 ° | 09:00 | 14:30 |
| MAUGUIO | Collège de l'Etang de l'Or | Vendredi | collège | 34 | 15 | 6 ° | 09:00 | 14:30 |
| MAUGUIO | Collège de l'Etang de l'Or | Vendredi | collège | 34 | 15 | 6 ° | 09:00 | 14:30 |
| MAUGUIO | Collège de l'Etang de l'Or | Vendredi | collège | 34 | 14 | 6 ° | 09:00 | 14:30 |
| MONTPELLIER | Collège Saint François d'Assise | Vendredi | collège | 34 | 11 | 3° | 15:00 | 16:00 |
| Saint Clément de Rivière | Collège Pic Saint Loup | Vendredi | collège | 34 | 15 | 3° | 09:00 | 12:30 |
| Narbonne | Collège Georges Brassens | Jeudi | collège | 11 | 10 | 4° 3° | 09:30 | 15:30 |
| Lézignan Corbières | Collège Joseph Anglade | Jeudi | collège | 11 | 10 | 3° BIA | 09:30 | 15:30 |
| MANDUEL | Collège Via Domitia | Vendredi | collège | 30 | 13 | 6° | 09:30 | 15:30 |
| MANDUEL | Collège Via Domitia | Vendredi | collège | 30 | 16 | 4° | 09:30 | 15:30 |
| MANDUEL | Collège Via Domitia | Vendredi | collège | 30 | 16 | 3° | 09:30 | 15:30 |
| LOUPIAN | Collège Olympe de GOUGES | Vendredi | collège | 34 | 14 | 4° 3° | 13:00 | 16:00 |
| LOUPIAN | Collège Olympe de GOUGES | Vendredi | collège | 34 | 14 | 4° 3° | 13:00 | 16:00 |
| LOUPIAN | Collège Olympe de GOUGES | Vendredi | collège | 34 | 14 | 4° 3° | 13:00 | 16:00 |
| MONTPELLIER | Collège Marcel Pagnol | Vendredi | collège | 34 | 12 | 3° | 09:30 | 15:30 |
| MONTPELLIER | Collège Marcel Pagnol | Vendredi | collège | 34 | 12 | 3° | 09:30 | 15:30 |
| Montpellier | Collège La Providence | J + V | collège | 34 | 15 | 3° | 08:30 | 11:30 |
| Montpellier | Collège La Providence | J + V | collège | 34 | 15 | 3° | 08:30 | 11:30 |
| VENDRES | Collège F.Giroud | Vendredi | collège | 34 | 15 | 5° | 10:00 | 15:00 |
| VENDRES | Collège F.Giroud | Vendredi | collège | 34 | 15 | 5° | 10:00 | 15:00 |
| MONTPELLIER | Collège Joffre | Vendredi | collège | 34 | 14 | 08:15 | 11:00 | |
| MONTPELLIER | Collège Joffre | Vendredi | collège | 34 | 14 | 08:15 | 11:00 | |
| Paulhan | College Emmanuel Maffre Baugé | Vendredi | collège | 34 | 12 | 3° | 09:30 | 15:30 |
| Paulhan | College Emmanuel Maffre Baugé | Vendredi | collège | 34 | 13 | 3° | 09:30 | 15:30 |
| LE MARTINET | COLLEGE A.DEPARCIEUX | Vendredi | collège | 34 | 15 | 4/3èmes | 10:30 | 15:30 |
| CAZOULS-LES-BEZIERS | Collège Jules Ferry | Vendredi | collège | 34 | 15 | 3° | 10:00 | 15:30 |
| CAZOULS-LES-BEZIERS | Collège Jules Ferry | Vendredi | collège | 34 | 15 | 3° | 10:00 | 15:30 |
| CAZOULS-LES-BEZIERS | Collège Jules Ferry | Vendredi | collège | 34 | 15 | 3° | 10:00 | 15:30 |
| Nîmes | Collège Diderot | Vendredi | collège | 30 | 19 | 3° | 09:00 | 15:30 |
| Montpellier | COLLEGE SEGPA NAZARETH | J + V | collège | 34 | 10 | 4° 3° | 09:30 | 16:00 |
| Montpellier | Collège La Croix d'Argent | Jeudi | collège | 34 | 12 | 4e et 3e SEGPA | 09:00 | 17:00 |
| Montpellier | Ecole Painlevé | J + V | ecole | 34 | 12 | Cm1/Cm2 | 09:15 | 16:30 |
| Montpellier | Ecole Painlevé | J + V | ecole | 34 | 11 | Cm1/Cm2 | 09:15 | 16:30 |
| Nom établissements | Jour | Type | Dépt | Nb élèves | Niv | h arrivée | h départ | |
| BEZIERS | Lycée La Trinité | Vendredi | lycée | 34 | 6 | 2nd | 09:30 | 15:30 |
| Sète | Lycée Joliot Curie | Vendredi | lycée | 34 | 23 | 2nd | 09:30 | 15:30 |
| Sète | Lycée Joliot Curie | Vendredi | lycée | 34 | 23 | 2nd | 09:30 | 15:30 |
| Perpignan | Lycée Pablo Picasso | Vendredi | lycée | 66 | 17 | STI2D + BIA | 10:00 | 15:30 |
| Perpignan | Lycée Pablo Picasso | Vendredi | lycée | 66 | 17 | STI2D + BIA | 10:00 | 15:30 |
| Perpignan | Lycée Pablo Picasso | Vendredi | lycée | 66 | 16 | STI2D + BIA | 10:00 | 15:30 |
| Lodève | Lycée Joseph Vallot | Vendredi | lycée | 34 | 13 | STI2D | 10:00 | 15:00 |
| AGDE | LYCEE LOUBATIERES | Vendredi | lycée | 34 | 15 | 14:00 | 16:00 | |
| AGDE | LYCEE LOUBATIERES | Vendredi | lycée | 34 | 15 | 14:00 | 16:00 | |
| AGDE | LYCEE LOUBATIERES | Vendredi | lycée | 34 | 15 | 14:00 | 16:00 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire